Résidence Arena – lots

Résidence Arena

Tableaux des appartements avec plans

Situation
+ type
N° parking SH Terrasses /
loggias
Surface
Pondérée
 Prix total parking inclus Plan
1AT3 2 63,3 7,6 67,1 226 220 €
1BT3 3 74,9 5,4 77,6 Vendu
1CT2 4 47,6 5,3 50,25 Vendu
1DT2 5 48,5 5,4 51,2 Vendu
1ET1 SANS 26 26 82 100 €
2AT3 7 65,1 5,7 67,95 Vendu
2BT3 8 74,9 5,4 77,6 Vendu
2CT2 9 47,6 5,3 50,25 Vendu
2DT2 10 48,5 5,4 51,2 Vendu
2ET1 6 26 26 Vendu
3AT2 11 48,1 10,4 53,3 Vendu
3BT3 13 67,5 17,2 76,1 Vendu
3CT2 12 42,9 11,5 48,65 Vendu
3DT3 14 70,7 11,4 76,4 Vendu
Parking  
[siteorigin_widget class= »WP_Widget_Custom_HTML »][/siteorigin_widget]