Les terrasses Gambetta – lots

Les terrasses Gambetta

Tableaux des appartements avec plans

Situation
+ type
N° parking Type Situation Surface
habitable (SH)
Surface
balcon
Surface
pondérée (SP)
Prix total
parking inclus
Plan
1AT3 17&18 3 1ER 84,7 6,7 88,05 264 540 €
1BT3 2&3 3 1ER 77,6 14,2 79,7 Vendu
1CT3 6 3 1ER 85,1 21,3 95,75 284 888 €
1DT3 4&5 3 1ER 67,5 3,9 69,45 Vendu
2AT3 15&16 3 2E 84,7 6,7 88,05 Vendu
2BT3 9 3 2E 72,6 14,2 79,7 Vendu
2CT3 10&11 3 2E 85,1 21,2 95,7 306 315 €
2DT3 1 3 2E 67,5 3,9 69,45 213 405 €
3AT3 7 3 3E 71,2 41,7 92,05 Vendu
3BT3 8 3 3E 65,4 8,7 69,75 Vendu
3CT4 12&13 4 3E 117,9 57,6 146,7 Vendu
[siteorigin_widget class= »WP_Widget_Custom_HTML »][/siteorigin_widget]